A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA, ATRAVES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOTIFICA-SE OS PROPRIETARIOS DOS TERRENOS LOCALIZADOS NOS BAIRROS BARREIRO e VIECELI, que terão o prazo de 03(três) dias uteis para apresentar defesa sobre o lançamento de multa de terreno baldio. Se caso o proprietário do terreno executou a limpeza do terreno, o mesmo deverá comparecer ao Setor de Fiscalização situado no Prédio da Prefeitura Municipal de Cambira, para apresentar fotos ou vídeos, da execução da limpeza para que seja retirado os dados do terreno da lista abaixo:
| CADASTRO | BAIRRO | LOTE | QUADRA |
| 8966 | BARREIRO | 10 | 15 |
| 12610 | BARREIRO | 1/09/10-H | 9 |
| 8036 | BARREIRO | 3 | 9 |
| 8869 | BARREIRO | 13 | 14 |
| 8974 | BARREIRO | 11 | 15 |
| 8893 | BARREIRO | 3 | 15 |
| 8850 | BARREIRO | 12 | 14 |
| 8818 | BARREIRO | 8 | 14 |
| 8761 | BARREIRO | 3 | 14 |
| 8745 | BARREIRO | 1 | 14 |
| 8931 | BARREIRO | 7 | 15 |
| 8885 | BARREIRO | 2 | 15 |
| 8826 | BARREIRO | 9 | 14 |
| 7501 | BARREIRO | 6 | 6 |
| 7510 | BARREIRO | 7 | 6 |
| 8982 | BARREIRO | 12 | 15 |
| 7811 | BARREIRO | 13 | 7 |
| 7307 | BARREIRO | 9 | 4 |
| 7781 | BARREIRO | 10 | 7 |
| 8990 | BARREIRO | 13 | 15 |
| 9008 | BARREIRO | 14 | 15 |
| 9016 | BARREIRO | 15 | 15 |
| 9032 | BARREIRO | 1 | 16 |
| 9040 | BARREIRO | 2 | 16 |
| 9059 | BARREIRO | 3 | 16 |
| 8915 | BARREIRO | 5 | 15 |
| 8877 | BARREIRO | 14 | 14 |
| 8834 | BARREIRO | 10 | 14 |
| 8842 | BARREIRO | 11 | 14 |
| 8770 | BARREIRO | 4 | 14 |
| 8788 | BARREIRO | 5 | 14 |
| 8796 | BARREIRO | 6 | 14 |
| 8800 | BARREIRO | 7 | 14 |
| 8494 | BARREIRO | 12 | 12 |
| 8419 | BARREIRO | 1 | 12 |
| 8427 | BARREIRO | 2 | 12 |
| 8435 | BARREIRO | 3 | 12 |
| 8443 | BARREIRO | 4 | 12 |
| 8451 | BARREIRO | 5 | 12 |
| 8460 | BARREIRO | 6 | 12 |
| 8478 | BARREIRO | 7 | 12 |
| 8532 | BARREIRO | 8 | 12 |
| 8524 | BARREIRO | 9 | 12 |
| 8516 | BARREIRO | 10 | 12 |
| 8559 | BARREIRO | 1 | 13 |
| 8567 | BARREIRO | 2 | 13 |
| 8575 | BARREIRO | 3 | 13 |
| 8583 | BARREIRO | 4 | 13 |
| 8591 | BARREIRO | 5 | 13 |
| 8605 | BARREIRO | 6 | 13 |
| 8613 | BARREIRO | 7 | 13 |
| 8621 | BARREIRO | 8 | 13 |
| 8630 | BARREIRO | 9 | 13 |
| 8648 | BARREIRO | 10 | 13 |
| 8656 | BARREIRO | 11 | 13 |
| 8664 | BARREIRO | 12 | 13 |
| 8672 | BARREIRO | 13 | 13 |
| 8699 | BARREIRO | 15 | 13 |
| 8702 | BARREIRO | 16 | 13 |
| 8710 | BARREIRO | 17 | 13 |
| 8729 | BARREIRO | 18 | 13 |
| 8737 | BARREIRO | 19 | 13 |
| 8753 | BARREIRO | 2 | 14 |
| 7293 | BARREIRO | 8 | 4 |
| 7480 | BARREIRO | 4 | 6 |
| 7250 | BARREIRO | 5 | 4 |
| 7277 | BARREIRO | 6 | 4 |
| 7285 | BARREIRO | 7 | 4 |
| 6858 | BARREIRO | 2 | 1 |
| 7358 | BARREIRO | 2 | 5 |
| 7366 | BARREIRO | 3 | 5 |
| 8150 | BARREIRO | 5 | 10 |
| 8176 | BARREIRO | 7 | 10 |
| 8184 | BARREIRO | 8 | 10 |
| 8060 | BARREIRO | 6 | 9 |
| 8044 | BARREIRO | 04-A | 9 |
| 13496 | BARREIRO | 05-A | 9 |
| 8052 | BARREIRO | 05-B | 9 |
| 8915 | BARREIRO | 5 | 15 |
| 8923 | BARREIRO | 6 | 15 |
| 8940 | BARREIRO | 8 | 15 |
| 3850 | VIECELI | 5 | 9 |
| 3875 | VIECELI | 7 | 10 |
| 3877 | VIECELI | 9 | 10 |
| 3834 | VIECELI | 13 | 8 |
| 3849 | VIECELI | 4 | 9 |
| 3863 | VIECELI | 18 | 9 |
| 3864 | VIECELI | 19 | 9 |
| 3821 | VIECELI | 20 | 7 |
| 3798 | VIECELI | 6 | 6 |
| 3799 | VIECELI | 7 | 6 |
| 3856 | VIECELI | 11 | 9 |
| 3819 | VIECELI | 18 | 7 |
| 3765 | VIECELI | 24 | 4 |
| 3811 | VIECELI | 10 | 7 |
| 3692 | VIECELI | 20 | 2 |
Caso não ocorra a execução de limpeza e apresentação da defesa será aplicado conforme a Lei Complementar nº 04/2025 de 04/06/2025, a multa no valor de 10 (DEZ) (UFM).
Dou fé
EVERSON R.S. BENEDETTI
RESP. SETOR DE FISCALIZAÇÃO